<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teresa Nunes &#8211; Ponto Biologia</title>
	<atom:link href="https://pontobiologia.com.br/author/teresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pontobiologia.com.br</link>
	<description>Tudo sobre biologia em um só lugar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 14:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/pontobiologia.com.br/wp-content/uploads/2019/05/cropped-borboleta-512x512-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Teresa Nunes &#8211; Ponto Biologia</title>
	<link>https://pontobiologia.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">157235893</site>	<item>
		<title>Como funciona o Ciclo de Krebs</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/como-funciona-ciclo-krebs/</link>
					<comments>https://pontobiologia.com.br/como-funciona-ciclo-krebs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conceitos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=7603</guid>

					<description><![CDATA[Quem aí já sofreu para entender o Ciclo de Krebs (também conhecido como Ciclo do Ácido Cítrico ou Ciclo dos Ácidos Tricarboxílicos)? Antes de entrarmos no ciclo propriamente dito, precisamos entender o que alimenta esse ciclo. As moléculas orgânicas que ingerimos (carboidratos, gorduras e proteínas) são quebradas em etapas anteriores. A glicólise, por exemplo, quebra  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pontobiologia.com.br/como-funciona-ciclo-krebs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7603</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Protozoários: Os &#8220;primeiros animais&#8221; do micromundo</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/protozoarios-primeiros-animais-micromundo/</link>
					<comments>https://pontobiologia.com.br/protozoarios-primeiros-animais-micromundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 13:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conceitos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=7527</guid>

					<description><![CDATA[Você já ouviu falar nos protozoários? Sabe o que são? Os protozoários são organismos eucarióticos (possuem um núcleo celular definido e organelas membranosas) que pertencem ao Reino Protista. O nome tem origem grega: protos (primeiro) e zoon (animal), significando "primeiro animal". Esta denominação reflete a visão inicial destes organismos como formas de vida animal primitivas,  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pontobiologia.com.br/protozoarios-primeiros-animais-micromundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7527</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Desenhando o corpo humano: uma prática de anatomia</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/desenhando-corpo-humano-pratica-anatomia/</link>
					<comments>https://pontobiologia.com.br/desenhando-corpo-humano-pratica-anatomia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 14:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Práticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=7505</guid>

					<description><![CDATA[Ensinar e aprender anatomia apenas lendo livros pode ser bastante abstrato. Onde exatamente fica o fígado? Quão grande é o coração? O intestino realmente é tão comprido quanto dizem? Ao desenhar o corpo humano com as próprias mãos, os alunos criam um mapa pessoal do corpo, facilitando a compreensão da localização, do tamanho relativo e  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pontobiologia.com.br/desenhando-corpo-humano-pratica-anatomia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7505</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Diferenças entre angiospermas e gimnospermas</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/diferencas-entre-angiospermas-e-gimnospermas/</link>
					<comments>https://pontobiologia.com.br/diferencas-entre-angiospermas-e-gimnospermas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 13:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conceitos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=7462</guid>

					<description><![CDATA[Você sabe o que diferencia angiospermas de gimnospermas? Você sabia que as plantas com sementes representam um enorme sucesso evolutivo? Embora tanto angiospermas quanto gimnospermas produzam sementes, as diferenças entre elas grandes e refletem milhões de anos de evolução independente. Compreender essas diferenças é chave para entender a diversidade vegetal que nos rodeia. Vamos nessa? Estrutura  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pontobiologia.com.br/diferencas-entre-angiospermas-e-gimnospermas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7462</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xilema e floema: O sistema circulatório das plantas vasculares</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/xilema-floema-sistema-circulatorio-plantas/</link>
					<comments>https://pontobiologia.com.br/xilema-floema-sistema-circulatorio-plantas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 14:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conceitos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=7426</guid>

					<description><![CDATA[O xilema e floema formam feixes vasculares que se estendem por toda a planta, da raiz às folhas, funcionando como suas "artérias e veias". Assim como os animais possuem um sistema circulatório para distribuir nutrientes, oxigênio e hormônios, as plantas vasculares (como árvores, samambaias e gramíneas) desenvolveram um sistema especializado para o transporte de fluidos:  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pontobiologia.com.br/xilema-floema-sistema-circulatorio-plantas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Corredores ecológicos</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/corredores-ecologicos/</link>
					<comments>https://pontobiologia.com.br/corredores-ecologicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 01:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conceitos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=7413</guid>

					<description><![CDATA[Você já ouviu falar em corredores ecológicos? As paisagens terrestres têm sido progressivamente fragmentadas por estradas, cidades, agricultura e outras infraestruturas humanas, criando "ilhas" de habitat isoladas. Este fenômeno, conhecido como fragmentação de habitats, é uma das maiores ameaças à biodiversidade global. Populações isoladas ficam mais vulneráveis à extinção devido a fatores como endocruzamento, eventos  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pontobiologia.com.br/corredores-ecologicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7413</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5 curiosidades sobre árvores que você não sabia</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/5-curiosidades-arvores-voce-nao-sabia/</link>
					<comments>https://pontobiologia.com.br/5-curiosidades-arvores-voce-nao-sabia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 13:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=7401</guid>

					<description><![CDATA[As árvores são organismos complexos e sofisticados, resultado de milhões de anos de evolução. Suas estratégias de sobrevivência, comunicação e influência no planeta são temas de intenso estudo científico. Em comemoração ao dia da árvore, reunimos 5 curiosidades sobre elas! 1) Elas "conversam" entre si Ao contrário do que se imaginava, as árvores não são  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pontobiologia.com.br/5-curiosidades-arvores-voce-nao-sabia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7401</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Anticoncepcional hormonal: Desvendando mitos e verdades</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/anticoncepcional-hormonal-mitos-verdades/</link>
					<comments>https://pontobiologia.com.br/anticoncepcional-hormonal-mitos-verdades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 01:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=7380</guid>

					<description><![CDATA[Os anticoncepcionais hormonais revolucionaram a saúde reprodutiva feminina, mas ainda são cercados por desinformações, gerando dúvidas e até medos injustificados. Vamos separar o que é fato científico do que é folclore quando o assunto são esses métodos! Anticoncepcional hormonal engorda Não é regra! Algumas mulheres podem ter retenção leve de líquido ou aumento de apetite  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pontobiologia.com.br/anticoncepcional-hormonal-mitos-verdades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7380</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Você pensa como um biólogo?</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/voce-pensa-como-um-biologo/</link>
					<comments>https://pontobiologia.com.br/voce-pensa-como-um-biologo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 16:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=7347</guid>

					<description><![CDATA[Todo mundo vê uma floresta. Mas o que você enxerga quando olha para ela? Para a maioria, é um belo conjunto de árvores. Para um biólogo, é um universo de interações complexas: a competição por luz solar, a simbiose entre fungos e raízes, o rastro quase invisível de um animal, a história evolutiva escrita em  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pontobiologia.com.br/voce-pensa-como-um-biologo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7347</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como funcionam os testes de ancestralidade genética?</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/como-funcionam-testes-ancestralidade-genetica/</link>
					<comments>https://pontobiologia.com.br/como-funcionam-testes-ancestralidade-genetica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 14:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conceitos]]></category>
		<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=7331</guid>

					<description><![CDATA[Os exames de ancestralidade genética, popularizados por empresas que oferecem kits de teste direto ao consumidor pela internet, prometem abrir uma janela fascinante para o passado, revelando as origens geográficas e étnicas contidas no seu DNA. Baseados na análise do DNA do indivíduo, esses testes oferecem estimativas sobre as regiões de onde seus ancestrais podem  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pontobiologia.com.br/como-funcionam-testes-ancestralidade-genetica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7331</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
