<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Boneco de alpiste	</title>
	<atom:link href="https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/</link>
	<description>Tudo sobre biologia em um só lugar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Mar 2024 14:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: lee bastos		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17382</link>

		<dc:creator><![CDATA[lee bastos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 14:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=5403#comment-17382</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17352&quot;&gt;lee bastos&lt;/a&gt;.

tabela do cromossomos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17352">lee bastos</a>.</p>
<p>tabela do cromossomos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lee bastos		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17381</link>

		<dc:creator><![CDATA[lee bastos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 14:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=5403#comment-17381</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17351&quot;&gt;lee bastos&lt;/a&gt;.

tabela do cromossomos y analisado dys456.dys3891.dys390.dys38911.dys458.dys19.dys385.dys393.dys391.dys439.dys635.dys392.ygatah4.dys437.dys438.dys448]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17351">lee bastos</a>.</p>
<p>tabela do cromossomos y analisado dys456.dys3891.dys390.dys38911.dys458.dys19.dys385.dys393.dys391.dys439.dys635.dys392.ygatah4.dys437.dys438.dys448</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lee bastos		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17380</link>

		<dc:creator><![CDATA[lee bastos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 14:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=5403#comment-17380</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17358&quot;&gt;Teresa Nunes&lt;/a&gt;.

teresa no resultado do cromossomo y 12 excluses quatro  alelos fora]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17358">Teresa Nunes</a>.</p>
<p>teresa no resultado do cromossomo y 12 excluses quatro  alelos fora</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lee bastos		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17379</link>

		<dc:creator><![CDATA[lee bastos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 14:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=5403#comment-17379</guid>

					<description><![CDATA[teresa na interpretacao dos alelos tem nuneros que nao batem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>teresa na interpretacao dos alelos tem nuneros que nao batem</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lee bastos		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17378</link>

		<dc:creator><![CDATA[lee bastos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 14:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=5403#comment-17378</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17351&quot;&gt;lee bastos&lt;/a&gt;.

teresa alguns alelos batem os outros cromossomos dos dois tios sao iguais a do meu filho nao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17351">lee bastos</a>.</p>
<p>teresa alguns alelos batem os outros cromossomos dos dois tios sao iguais a do meu filho nao</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lee bastos		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17375</link>

		<dc:creator><![CDATA[lee bastos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 18:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=5403#comment-17375</guid>

					<description><![CDATA[teresa pelo laudo o loci d3s1358.d3s317.d19s433 excluiu os demais bateram.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>teresa pelo laudo o loci d3s1358.d3s317.d19s433 excluiu os demais bateram.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lee bastos		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17374</link>

		<dc:creator><![CDATA[lee bastos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 18:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=5403#comment-17374</guid>

					<description><![CDATA[teresa sao l6 alelos no teste do cromossomo realizado com meu filho e esses dois tios por parte de pai 12 exclusoes e quatro alelos do meu que bateu. mas na familia ha outro tio sera que se repetimos esse teste do cromossomo y mudaria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>teresa sao l6 alelos no teste do cromossomo realizado com meu filho e esses dois tios por parte de pai 12 exclusoes e quatro alelos do meu que bateu. mas na familia ha outro tio sera que se repetimos esse teste do cromossomo y mudaria.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lee bastos		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17373</link>

		<dc:creator><![CDATA[lee bastos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 18:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=5403#comment-17373</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17352&quot;&gt;lee bastos&lt;/a&gt;.

entao teresa onde esta o problema meus tres cunhados sao irmaos do meu marido filhos de mesma mae e pai. porque esse exame do cromossomo y os alelos de meu filho nao batem restou um  outro tio sera que com esse nao mudaria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17352">lee bastos</a>.</p>
<p>entao teresa onde esta o problema meus tres cunhados sao irmaos do meu marido filhos de mesma mae e pai. porque esse exame do cromossomo y os alelos de meu filho nao batem restou um  outro tio sera que com esse nao mudaria.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Teresa Nunes		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17358</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teresa Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 23:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=5403#comment-17358</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17351&quot;&gt;lee bastos&lt;/a&gt;.

Olá Lee, 
Como já expliquei em outros comentários, o cromossomo Y no exame de DNA é utilizado para reconstrução parental uma vez que o cromossomo Y é compartilhado pela linhagem paterna, então todos os homens que tem o mesmo pai compartilham o mesmo cromossomo Y. 
Se o suposto pai e seus irmãos (tios do seu filho) compartilham o mesmo pai, eles tem o mesmo cromossomo Y, consequentemente se o seu filho é filho do suposto pai também deveria ter o mesmo cromossomo Y.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17351">lee bastos</a>.</p>
<p>Olá Lee,<br />
Como já expliquei em outros comentários, o cromossomo Y no exame de DNA é utilizado para reconstrução parental uma vez que o cromossomo Y é compartilhado pela linhagem paterna, então todos os homens que tem o mesmo pai compartilham o mesmo cromossomo Y.<br />
Se o suposto pai e seus irmãos (tios do seu filho) compartilham o mesmo pai, eles tem o mesmo cromossomo Y, consequentemente se o seu filho é filho do suposto pai também deveria ter o mesmo cromossomo Y.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lee bastos		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/boneco-de-alpiste/#comment-17352</link>

		<dc:creator><![CDATA[lee bastos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 17:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pontobiologia.com.br/?p=5403#comment-17352</guid>

					<description><![CDATA[teresa o que e o teste do cromossomo y em genetica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>teresa o que e o teste do cromossomo y em genetica</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
