<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: O que é ilustração científica	</title>
	<atom:link href="https://pontobiologia.com.br/o-que-e-ilustracao-cientifica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pontobiologia.com.br/o-que-e-ilustracao-cientifica/</link>
	<description>Tudo sobre biologia em um só lugar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2022 19:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Zaqueu Santos		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/o-que-e-ilustracao-cientifica/#comment-1892</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zaqueu Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2019 11:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=2786#comment-1892</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://pontobiologia.com.br/o-que-e-ilustracao-cientifica/#comment-1891&quot;&gt;Zaqueu Santos&lt;/a&gt;.

Excelente conteúdo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://pontobiologia.com.br/o-que-e-ilustracao-cientifica/#comment-1891">Zaqueu Santos</a>.</p>
<p>Excelente conteúdo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Zaqueu Santos		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/o-que-e-ilustracao-cientifica/#comment-1891</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zaqueu Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2019 11:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=2786#comment-1891</guid>

					<description><![CDATA[Sou acadêmico de biologia (UFOPA) e já faço alguns trabalhos de ilustração científica. Mas almejo uma especialização na área. Estou elaborando junto a uns colegas um minicurso de ilustração, para a semana da biologia com o tema &quot;A biologia na conservação da Amazônia&quot;, e dessa forma mostra a importância do desenho científico no meio acadêmico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sou acadêmico de biologia (UFOPA) e já faço alguns trabalhos de ilustração científica. Mas almejo uma especialização na área. Estou elaborando junto a uns colegas um minicurso de ilustração, para a semana da biologia com o tema &#8220;A biologia na conservação da Amazônia&#8221;, e dessa forma mostra a importância do desenho científico no meio acadêmico.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
