<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Sistema de classificação: atividade prática de taxonomia	</title>
	<atom:link href="https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/</link>
	<description>Tudo sobre biologia em um só lugar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Mar 2023 11:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Amanda		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/#comment-16085</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 11:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=1846#comment-16085</guid>

					<description><![CDATA[Nossa amei a atividade!!!! Vou aplicar!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa amei a atividade!!!! Vou aplicar!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anna Isabel		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/#comment-15951</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anna Isabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 13:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=1846#comment-15951</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/#comment-15946&quot;&gt;Teresa Nunes&lt;/a&gt;.

Entendi. Muito Obrigada!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/#comment-15946">Teresa Nunes</a>.</p>
<p>Entendi. Muito Obrigada!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Teresa Nunes		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/#comment-15946</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teresa Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 00:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=1846#comment-15946</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/#comment-15945&quot;&gt;Anna Isabel&lt;/a&gt;.

Olá Anna, 
A primeira parte da atividade cada grupo de alunos recebe um conjunto de 6 botões e estabelece seus próprios critérios de classificação (seja por cor, tamanho, quantidade de furos, ou o que eles alunos acharem relevantes).
Já a parte de classificação com sistemas pré-estabelecidos pelas fichas, é necessário que cada grupo tenha uma cópia das fichas e a partir da ficha &quot;quem sou eu?&quot; os alunos irão ler as características e ver na ficha &quot;chaves de identificação&quot; em qual reino, filo, classe se encaixa tais características. Correndo todas as características os alunos chegarão a qual espécie é. 
A ideia é que os alunos comparem o sistema de classificação que eles criaram (que provavelmente cada grupo adotará coisas diferentes) e um sistema de classificação estabelecido para compreenderem a importância do sistema de classificação existente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/#comment-15945">Anna Isabel</a>.</p>
<p>Olá Anna,<br />
A primeira parte da atividade cada grupo de alunos recebe um conjunto de 6 botões e estabelece seus próprios critérios de classificação (seja por cor, tamanho, quantidade de furos, ou o que eles alunos acharem relevantes).<br />
Já a parte de classificação com sistemas pré-estabelecidos pelas fichas, é necessário que cada grupo tenha uma cópia das fichas e a partir da ficha &#8220;quem sou eu?&#8221; os alunos irão ler as características e ver na ficha &#8220;chaves de identificação&#8221; em qual reino, filo, classe se encaixa tais características. Correndo todas as características os alunos chegarão a qual espécie é.<br />
A ideia é que os alunos comparem o sistema de classificação que eles criaram (que provavelmente cada grupo adotará coisas diferentes) e um sistema de classificação estabelecido para compreenderem a importância do sistema de classificação existente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anna Isabel		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/#comment-15945</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anna Isabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 22:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=1846#comment-15945</guid>

					<description><![CDATA[Gostei muito. Mas tenho uma dúvida. Como trabalhar com essas chaves ? Não consegui entender o processo. Gostaria de passar para meus alunos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito. Mas tenho uma dúvida. Como trabalhar com essas chaves ? Não consegui entender o processo. Gostaria de passar para meus alunos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Teresa Nunes		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/#comment-15939</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teresa Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 14:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=1846#comment-15939</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/#comment-15937&quot;&gt;Márcio&lt;/a&gt;.

Olá Márcio, 
6 botões por grupo. Preferencialmente grupos de 4 alunos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/#comment-15937">Márcio</a>.</p>
<p>Olá Márcio,<br />
6 botões por grupo. Preferencialmente grupos de 4 alunos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Márcio		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/#comment-15937</link>

		<dc:creator><![CDATA[Márcio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 13:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=1846#comment-15937</guid>

					<description><![CDATA[Olá! A dinâmica é bem interessante e quero replicá-la em sala de aula. No entanto, eu tenho uma dúvida, já que tenho turmas com quantidades diferentes de aluno. Quantos botões cada grupo de alunos deve receber?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! A dinâmica é bem interessante e quero replicá-la em sala de aula. No entanto, eu tenho uma dúvida, já que tenho turmas com quantidades diferentes de aluno. Quantos botões cada grupo de alunos deve receber?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Clícia Sales		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/#comment-6383</link>

		<dc:creator><![CDATA[Clícia Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 23:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=1846#comment-6383</guid>

					<description><![CDATA[Gostei muito da idéia, vou fazer com meus alunos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito da idéia, vou fazer com meus alunos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Teresa Nunes		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/#comment-6101</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teresa Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 01:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=1846#comment-6101</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/#comment-6100&quot;&gt;Ana Laura&lt;/a&gt;.

Olá Ana Laura,
Claro! Coloquei em pdf, só clicar nos links <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/#comment-6100">Ana Laura</a>.</p>
<p>Olá Ana Laura,<br />
Claro! Coloquei em pdf, só clicar nos links 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ana Laura		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/#comment-6100</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 20:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=1846#comment-6100</guid>

					<description><![CDATA[Boa tarde, as chaves de identificação das espécies não está disponível, pode disponibilizar por gentileza?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde, as chaves de identificação das espécies não está disponível, pode disponibilizar por gentileza?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fabiana Cristina Julião		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/sistema-classificacao-atividade-pratica/#comment-5777</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabiana Cristina Julião]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 14:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=1846#comment-5777</guid>

					<description><![CDATA[Obrigada pela dica da aula de classificação dos seres vivos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada pela dica da aula de classificação dos seres vivos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
