<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como funciona o teste de paternidade?	</title>
	<atom:link href="https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/</link>
	<description>Tudo sobre biologia em um só lugar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 00:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Alan		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-21111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 00:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=2242#comment-21111</guid>

					<description><![CDATA[Muito obrigado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Teresa Nunes		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-21107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teresa Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 19:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=2242#comment-21107</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-21101&quot;&gt;Alan&lt;/a&gt;.

Olá Alan, 
Indica um parentesco, mas não define exatamente qual geração de ancestrais em comum vocês têm. Esse valor está dentro de uma faixa que abrange várias possibilidades de parentesco, como primos de segundo grau uma vez removidos, meio primos de segundo grau, primos de primeiro grau três vezes removidos ou meio primos de primeiro grau duas vezes removidos. A maior probabilidade seria compartilhar os mesmos bisavós, ainda que em gerações diferentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-21101">Alan</a>.</p>
<p>Olá Alan,<br />
Indica um parentesco, mas não define exatamente qual geração de ancestrais em comum vocês têm. Esse valor está dentro de uma faixa que abrange várias possibilidades de parentesco, como primos de segundo grau uma vez removidos, meio primos de segundo grau, primos de primeiro grau três vezes removidos ou meio primos de primeiro grau duas vezes removidos. A maior probabilidade seria compartilhar os mesmos bisavós, ainda que em gerações diferentes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alan		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-21101</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 13:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=2242#comment-21101</guid>

					<description><![CDATA[Boa Tarde, fiz um teste de ancestralidade e tenho um primo que compartilha 107 centimorgans comigo, isso significa que eu e ele temos em comum um antepassado ou um casal de antepassados ​​que é/são necessariamente meu/s avô/ós? Ou necessariamente meu/s bisavô/ós? Ou necessariamente meu/s trisavô/ós? Obrigado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Tarde, fiz um teste de ancestralidade e tenho um primo que compartilha 107 centimorgans comigo, isso significa que eu e ele temos em comum um antepassado ou um casal de antepassados ​​que é/são necessariamente meu/s avô/ós? Ou necessariamente meu/s bisavô/ós? Ou necessariamente meu/s trisavô/ós? Obrigado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Teresa Nunes		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-18615</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teresa Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 00:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=2242#comment-18615</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-18570&quot;&gt;Raiane&lt;/a&gt;.

Olá Raiane, 
Todo exame de DNA parte da probabilidade a priori de 50%, o que permite analisar a probabilidade de paternidade, tendo em vista a informação genética dos indivíduos analisados.
Perfil tri alélico significa que um dos analisados no exame possui um marcador com 3 alelos ao invés de 2 alelos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-18570">Raiane</a>.</p>
<p>Olá Raiane,<br />
Todo exame de DNA parte da probabilidade a priori de 50%, o que permite analisar a probabilidade de paternidade, tendo em vista a informação genética dos indivíduos analisados.<br />
Perfil tri alélico significa que um dos analisados no exame possui um marcador com 3 alelos ao invés de 2 alelos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Raiane		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-18570</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raiane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 05:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=2242#comment-18570</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-304&quot;&gt;Maura Carvalho&lt;/a&gt;.

Olá boa noite fiz o teste se DNA da Minha filha de 19 alelo 13 iguais e 6 excluisao e no acumulo de  partenidade nao tem nada nem zero nem nada e probabilidade a pro de 50% e ainda tem foi detectado perfil de trialelico conclusao : negativo porem nao me relacionava com mas ninguém ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-304">Maura Carvalho</a>.</p>
<p>Olá boa noite fiz o teste se DNA da Minha filha de 19 alelo 13 iguais e 6 excluisao e no acumulo de  partenidade nao tem nada nem zero nem nada e probabilidade a pro de 50% e ainda tem foi detectado perfil de trialelico conclusao : negativo porem nao me relacionava com mas ninguém ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: li bastos		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-17610</link>

		<dc:creator><![CDATA[li bastos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 18:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=2242#comment-17610</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-17488&quot;&gt;lidia cristina bastos&lt;/a&gt;.

estou com pulga atras da orelha quanto a esse exame vinculo genetico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-17488">lidia cristina bastos</a>.</p>
<p>estou com pulga atras da orelha quanto a esse exame vinculo genetico.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Teresa Nunes		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-17601</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teresa Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 19:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=2242#comment-17601</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-17597&quot;&gt;Rosângela&lt;/a&gt;.

Olá Rosângela, 
Significa que você pode ser filha de algum irmão ou tio ou algum outro homem da mesma família do suposto pai que fez o teste com o você.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-17597">Rosângela</a>.</p>
<p>Olá Rosângela,<br />
Significa que você pode ser filha de algum irmão ou tio ou algum outro homem da mesma família do suposto pai que fez o teste com o você.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rosângela		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-17597</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rosângela]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 21:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=2242#comment-17597</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-9306&quot;&gt;Leila&lt;/a&gt;.

Oi o meu teste de dna com o meu suposto pai deo q eu poderia ser filha de um parente proximo  e foi excluída a paternidade .o q isso quer dizer como eu posso ser filha de um parente próximo do suposto pai?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-9306">Leila</a>.</p>
<p>Oi o meu teste de dna com o meu suposto pai deo q eu poderia ser filha de um parente proximo  e foi excluída a paternidade .o q isso quer dizer como eu posso ser filha de um parente próximo do suposto pai?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: li bastos		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-17590</link>

		<dc:creator><![CDATA[li bastos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 19:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=2242#comment-17590</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-17488&quot;&gt;lidia cristina bastos&lt;/a&gt;.

tereza teste do cromossomo y entre dois tios por parte de pai e meu filho. do resultado dos tios resultados iguais dos alelos.do meu filho 5 alelos batem com o dos tios e onze alelos diferentes do meu fillho nao presentes nos dois tios. como isso meu filho e muito parecido com os parentes de pai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-17488">lidia cristina bastos</a>.</p>
<p>tereza teste do cromossomo y entre dois tios por parte de pai e meu filho. do resultado dos tios resultados iguais dos alelos.do meu filho 5 alelos batem com o dos tios e onze alelos diferentes do meu fillho nao presentes nos dois tios. como isso meu filho e muito parecido com os parentes de pai.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lidia cristina bastos		</title>
		<link>https://pontobiologia.com.br/como-funciona-o-teste-de-paternidade/#comment-17488</link>

		<dc:creator><![CDATA[lidia cristina bastos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 19:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pontobiologia.com/?p=2242#comment-17488</guid>

					<description><![CDATA[teresa teste do cromossomo y dois tios por parte de pai e meu filho. do resultado dos meus alelos iguais . do meu filho cinco alelos batem mais onze exclui com os dos tios como pode isso. se meu filho e muito parecido com os parentes do meu marido. obrigado li bastos. 18.4.24]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>teresa teste do cromossomo y dois tios por parte de pai e meu filho. do resultado dos meus alelos iguais . do meu filho cinco alelos batem mais onze exclui com os dos tios como pode isso. se meu filho e muito parecido com os parentes do meu marido. obrigado li bastos. 18.4.24</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
